# 1970-01-01T11:15:00
# O-GPS Center - Первенство России г. Чита. Кросс-эстафета-2 человека. Девушки (до 19 лет) - Кустова Мария
2023-07-22T02:00:49 52.188360 113.578846 689 28 0.34000000357628 0 1 99
2023-07-22T02:01:24 52.188372 113.578927 691 7 1.2099999189377 21.10000038147 1 99
2023-07-22T02:01:30 52.188415 113.579002 693 8 1.1399999856949 56 1 99
2023-07-22T02:01:36 52.188446 113.579079 694 7 0.9899999499321 21.799999237061 1 99
2023-07-22T02:01:42 52.188531 113.579188 695 8 2.3899998664856 38.299999237061 1 99
2023-07-22T02:01:45 52.188585 113.579282 695 8 2.6299998760223 50 1 99
2023-07-22T02:01:48 52.188611 113.579356 695 7 1.5099999904633 64.400001525879 1 99
2023-07-22T02:01:54 52.188658 113.579459 696 9 1.1200000047684 53.799999237061 1 99
2023-07-22T02:02:00 52.188687 113.579551 697 8 1.1499999761581 69.800003051758 1 99
2023-07-22T02:02:06 52.188709 113.579645 700 8 0.96999996900558 56.700000762939 1 99
2023-07-22T02:02:12 52.188739 113.579719 700 9 0.35999998450279 27.5 1 99
2023-07-22T02:02:21 52.188766 113.579792 699 8 0 0 1 99
2023-07-22T02:02:57 52.188726 113.579702 703 9 1.1399999856949 222.80000305176 1 99
2023-07-22T02:03:03 52.188662 113.579558 702 8 2.9500000476837 235.10000610352 1 99
2023-07-22T02:03:06 52.188630 113.579470 703 9 2.6399998664856 233.80000305176 1 99
2023-07-22T02:03:09 52.188581 113.579371 703 9 2.539999961853 210.19999694824 1 99
2023-07-22T02:03:12 52.188514 113.579294 702 9 3.039999961853 209.30000305176 1 99
2023-07-22T02:03:15 52.188448 113.579201 703 9 2.5299999713898 217.19999694824 1 99
2023-07-22T02:03:18 52.188394 113.579122 702 9 2.3499999046326 207.69999694824 1 99
2023-07-22T02:03:21 52.188317 113.579041 702 9 3.0499999523163 218.60000610352 1 99
2023-07-22T02:03:24 52.188258 113.578960 702 8 1.6100000143051 226.30000305176 1 99
2023-07-22T02:03:30 52.188190 113.578864 700 8 1.2699999809265 216.10000610352 1 99
2023-07-22T02:03:36 52.188150 113.578808 697 7 0.81000000238419 221.60000610352 1 99
2023-07-22T02:03:42 52.188107 113.578765 697 7 0.63999998569489 156.19999694824 1 99
2023-07-22T02:03:51 52.188031 113.578766 698 7 0.62999999523163 175.5 1 99
2023-07-22T02:03:57 52.187974 113.578792 696 6 0.56999999284744 150.80000305176 1 99
2023-07-22T02:04:21 52.187912 113.578774 690 5 0.049999997019768 151.10000610352 1 99
2023-07-22T02:05:31 52.187908 113.578770 690 4 0 0 1 99
2023-07-22T02:06:40 52.187908 113.578770 690 7 0 0 1 99
2023-07-22T02:07:50 52.187897 113.578762 692 7 0 0 1 99
2023-07-22T02:09:02 52.187888 113.578764 692 7 0 0 1 99
2023-07-22T02:10:11 52.187888 113.578764 692 5 0 0 1 99
2023-07-22T02:11:23 52.187891 113.578779 690 4 0 0 1 99
2023-07-22T02:12:32 52.187891 113.578779 690 4 0 0 1 99
2023-07-22T02:13:44 52.187891 113.578779 690 4 0 0 1 99
2023-07-22T02:14:53 52.187891 113.578779 690 5 0 0 1 99
2023-07-22T02:15:23 52.187982 113.578742 692 9 1.2599999904633 16.39999961853 1 99
2023-07-22T02:15:29 52.188024 113.578792 695 9 0.62999999523163 41.200000762939 1 99
2023-07-22T02:15:38 52.188108 113.578787 697 8 0.94999998807907 5.5999999046326 1 99
2023-07-22T02:15:44 52.188155 113.578880 699 10 1.3099999427795 43.799999237061 1 99
2023-07-22T02:15:50 52.188226 113.578948 700 11 1.5 21.5 1 99
2023-07-22T02:15:56 52.188292 113.578993 701 10 1.5 32.5 1 99
2023-07-22T02:16:02 52.188349 113.579064 702 11 1.0799999237061 34.799999237061 1 99
2023-07-22T02:16:05 52.188379 113.579082 702 11 1.289999961853 26.89999961853 1 99
2023-07-22T02:16:08 52.188414 113.579107 702 10 0.97999995946884 22 1 99
2023-07-22T02:16:14 52.188473 113.579211 702 11 1.5 44 1 99
2023-07-22T02:16:20 52.188539 113.579276 701 11 1.0699999332428 42.200000762939 1 99
2023-07-22T02:16:26 52.188593 113.579368 702 11 1.7999999523163 45.099998474121 1 99
2023-07-22T02:16:32 52.188646 113.579464 703 11 1.4499999284744 47.900001525879 1 99
2023-07-22T02:16:38 52.188693 113.579546 704 11 0.71999996900558 42.099998474121 1 99
2023-07-22T02:16:44 52.188751 113.579610 705 9 0.59999996423721 38.299999237061 1 99
2023-07-22T02:16:50 52.188776 113.579688 705 6 0 0 1 99
2023-07-22T02:17:14 52.188781 113.579699 704 5 0 0 1 99
2023-07-22T02:18:23 52.188790 113.579724 701 4 0 0 1 99
2023-07-22T02:19:27 52.188803 113.579754 695 5 0.5 18.89999961853 1 99
2023-07-22T02:19:37 52.188789 113.579776 693 8 0 0 1 99
2023-07-22T02:20:01 52.188777 113.579827 695 11 0.029999999329448 166.89999389648 1 99
2023-07-22T02:20:46 52.188777 113.579785 694 6 0 0 1 96
2023-07-22T02:21:58 52.188794 113.579785 691 6 0 0 1 96
2023-07-22T02:22:56 52.188803 113.579756 693 5 0.14000000059605 284.60000610352 1 96
2023-07-22T02:23:08 52.188766 113.579727 693 8 0.63999998569489 214.89999389648 1 96
2023-07-22T02:23:11 52.188740 113.579727 694 9 0.56999999284744 197.10000610352 1 96
2023-07-22T02:23:20 52.188710 113.579640 696 9 0.9899999499321 206.10000610352 1 96
2023-07-22T02:23:26 52.188643 113.579548 697 11 2.4299998283386 283.79998779297 1 96
2023-07-22T02:23:29 52.188650 113.579405 697 11 2.6299998760223 336.5 1 96
2023-07-22T02:23:32 52.188706 113.579372 697 10 2.7200000286102 16.60000038147 1 96
2023-07-22T02:23:35 52.188777 113.579378 697 9 2.960000038147 15.199999809265 1 96
2023-07-22T02:23:38 52.188861 113.579402 696 10 3.5 20.799999237061 1 96
2023-07-22T02:23:41 52.188952 113.579445 697 10 3.0599999427795 12.5 1 96
2023-07-22T02:23:44 52.189035 113.579455 698 9 3.3699998855591 1.3999999761581 1 96
2023-07-22T02:23:47 52.189118 113.579443 698 10 2.9199998378754 359.29998779297 1 96
2023-07-22T02:23:50 52.189193 113.579437 698 10 2.460000038147 358.29998779297 1 96
2023-07-22T02:23:53 52.189266 113.579445 699 9 2.6399998664856 6.0999999046326 1 96
2023-07-22T02:23:56 52.189336 113.579469 699 9 2.3599998950958 20.299999237061 1 96
2023-07-22T02:23:59 52.189393 113.579514 698 9 1.0499999523163 40.599998474121 1 96
2023-07-22T02:24:05 52.189350 113.579546 694 9 2.6799998283386 203.10000610352 1 96
2023-07-22T02:24:08 52.189283 113.579544 694 9 2.4099998474121 183.30000305176 1 96
2023-07-22T02:24:11 52.189225 113.579533 694 9 2.3799998760223 182 1 96
2023-07-22T02:24:14 52.189162 113.579523 694 8 2.539999961853 182.30000305176 1 96
2023-07-22T02:24:17 52.189091 113.579518 695 9 2.460000038147 183.80000305176 1 96
2023-07-22T02:24:20 52.189016 113.579524 695 9 2.5699999332428 179.5 1 96
2023-07-22T02:24:23 52.188944 113.579510 695 9 2.1599998474121 196.80000305176 1 96
2023-07-22T02:24:26 52.188882 113.579475 697 9 2.1499998569489 198.80000305176 1 96
2023-07-22T02:24:29 52.188812 113.579428 696 9 2.0999999046326 182.39999389648 1 96
2023-07-22T02:24:35 52.188776 113.579558 696 10 1.3500000238419 49.700000762939 1 96
2023-07-22T02:24:41 52.188789 113.579632 697 10 1.3600000143051 33 1 96
2023-07-22T02:24:47 52.188814 113.579699 699 7 0.089999996125698 30.10000038147 1 96
2023-07-22T02:25:11 52.188813 113.579774 696 7 0 0 1 96
2023-07-22T02:25:29 52.188835 113.579806 696 10 0 0 1 96
2023-07-22T02:25:59 52.188736 113.579760 698 9 0.64999997615814 174.69999694824 1 96
2023-07-22T02:26:05 52.188690 113.579705 698 10 1.1499999761581 178 1 96
2023-07-22T02:26:11 52.188608 113.579686 698 11 1.4599999189377 170.89999389648 1 96
2023-07-22T02:26:17 52.188555 113.579669 699 10 0.41999998688698 169.39999389648 1 96
2023-07-22T02:26:23 52.188538 113.579581 700 10 0.41999998688698 169.19999694824 1 96
2023-07-22T02:26:38 52.188502 113.579572 698 9 1.2799999713898 335.20001220703 1 96
2023-07-22T02:26:41 52.188511 113.579503 696 11 2.4099998474121 314.39999389648 1 96
2023-07-22T02:26:44 52.188559 113.579402 697 11 2.5 316.70001220703 1 96
2023-07-22T02:26:47 52.188619 113.579354 697 10 2.6499998569489 356.39999389648 1 96
2023-07-22T02:26:50 52.188693 113.579354 698 10 2.2300000190735 6.6999998092651 1 96
2023-07-22T02:26:53 52.188767 113.579343 697 10 2.6900000572205 359.10000610352 1 96
2023-07-22T02:26:56 52.188836 113.579353 698 9 2.6399998664856 17.39999961853 1 96
2023-07-22T02:26:59 52.188916 113.579371 698 10 2.6699998378754 3.9000000953674 1 96
2023-07-22T02:27:02 52.188988 113.579375 699 10 2.960000038147 2.5 1 96
2023-07-22T02:27:05 52.189047 113.579372 700 10 1.5999999046326 358.39999389648 1 96
2023-07-22T02:27:08 52.189084 113.579361 700 10 1.6899999380112 359.39999389648 1 96
2023-07-22T02:27:11 52.189130 113.579363 700 9 1.6799999475479 353 1 96
2023-07-22T02:27:14 52.189192 113.579355 701 9 2.1099998950958 359.89999389648 1 96
2023-07-22T02:27:17 52.189262 113.579380 702 9 3.1599998474121 10.10000038147 1 96
2023-07-22T02:27:20 52.189345 113.579399 703 10 2.1699998378754 8.1999998092651 1 96
2023-07-22T02:27:26 52.189409 113.579417 703 10 1.2400000095367 17.60000038147 1 96
2023-07-22T02:27:38 52.189326 113.579432 699 12 2.039999961853 221 1 96
2023-07-22T02:27:44 52.189239 113.579456 699 13 2.9800000190735 183.89999389648 1 96
2023-07-22T02:27:47 52.189169 113.579479 700 13 2.539999961853 171.89999389648 1 96
2023-07-22T02:27:50 52.189109 113.579483 700 11 1.9099999666214 181.39999389648 1 96
2023-07-22T02:27:53 52.189041 113.579471 701 13 2.6099998950958 188 1 96
2023-07-22T02:27:56 52.188986 113.579459 701 12 1.6499999761581 192.60000610352 1 96
2023-07-22T02:27:59 52.188931 113.579448 700 13 2.0899999141693 191.30000305176 1 96
2023-07-22T02:28:03 52.188857 113.579420 700 12 1.5899999141693 194.89999389648 1 96
2023-07-22T02:28:06 52.188810 113.579413 701 12 1.4299999475479 196.60000610352 1 96
2023-07-22T02:28:09 52.188774 113.579413 700 12 1.3600000143051 172.30000305176 1 96
2023-07-22T02:28:12 52.188745 113.579407 699 10 0.56999999284744 154.30000305176 1 96
2023-07-22T02:28:21 52.188674 113.579453 701 12 1.4099999666214 135.80000305176 1 96
2023-07-22T02:28:24 52.188635 113.579496 701 10 1.2400000095367 137.60000610352 1 96
2023-07-22T02:28:30 52.188624 113.579553 702 11 0 0 1 96
2023-07-22T02:28:36 52.188597 113.579573 702 11 0.31999999284744 116.5 1 96
2023-07-22T02:28:39 52.188545 113.579531 698 11 3.0699999332428 309.29998779297 1 96
2023-07-22T02:28:42 52.188549 113.579425 698 12 2.0599999427795 295.79998779297 1 96
2023-07-22T02:28:45 52.188543 113.579351 698 14 1.4800000190735 268.60000610352 1 96
2023-07-22T02:28:51 52.188447 113.579258 699 12 2.7400000095367 191.19999694824 1 96
2023-07-22T02:28:54 52.188399 113.579216 699 13 1.0499999523163 185.60000610352 1 96
2023-07-22T02:28:57 52.188380 113.579113 698 11 1.9199999570847 52.200000762939 1 96
2023-07-22T02:29:03 52.188449 113.579156 696 10 1.8999999761581 27.299999237061 1 96
2023-07-22T02:29:07 52.188476 113.579223 696 9 2 83 1 96
2023-07-22T02:29:10 52.188485 113.579322 697 9 1.289999961853 99.599998474121 1 96
2023-07-22T02:29:16 52.188487 113.579415 697 9 0.25999999046326 160.39999389648 1 96
2023-07-22T02:29:28 52.188500 113.579472 700 11 0.029999999329448 93.400001525879 1 96
2023-07-22T02:29:34 52.188497 113.579493 695 11 0.089999996125698 93.300003051758 1 96
2023-07-22T02:29:40 52.188484 113.579520 693 9 0.10999999940395 93.300003051758 1 96
2023-07-22T02:29:52 52.188471 113.579510 694 10 0.11999999731779 93.300003051758 1 96
2023-07-22T02:30:04 52.188472 113.579509 695 11 0 0 1 96
2023-07-22T02:30:07 52.188452 113.579508 695 10 0.26999998092651 93.300003051758 1 96
2023-07-22T02:30:16 52.188447 113.579516 693 12 0.18999999761581 93.300003051758 1 96
2023-07-22T02:30:28 52.188432 113.579512 693 12 0.029999999329448 93.300003051758 1 96
2023-07-22T02:30:43 52.188411 113.579523 693 10 0.71999996900558 357.39999389648 1 96
2023-07-22T02:30:55 52.188482 113.579505 694 8 0.48999997973442 88.800003051758 1 96
2023-07-22T02:31:07 52.188464 113.579571 694 8 0.55000001192093 157.80000305176 1 96
2023-07-22T02:31:19 52.188460 113.579548 694 8 0.64999997615814 5.1999998092651 1 96
2023-07-22T02:31:25 52.188492 113.579547 693 8 0.68000000715256 5.1999998092651 1 96
2023-07-22T02:31:34 52.188500 113.579522 694 8 0 0 1 96
2023-07-22T02:31:46 52.188488 113.579540 692 8 0 0 1 96
2023-07-22T02:32:10 52.188453 113.579556 693 9 0.47999998927116 10.300000190735 1 96
2023-07-22T02:32:13 52.188441 113.579549 692 9 0.1799999922514 10.5 1 96
2023-07-22T02:32:22 52.188457 113.579543 693 8 0.44999998807907 20.200000762939 1 96
2023-07-22T02:32:32 52.188459 113.579554 691 8 0 0 1 96
2023-07-22T02:32:44 52.188459 113.579554 691 7 0 0 1 96
2023-07-22T02:32:56 52.188453 113.579527 694 8 0 0 1 96
2023-07-22T02:33:17 52.188488 113.579517 694 9 0.91999995708466 359.39999389648 1 96
2023-07-22T02:33:26 52.188539 113.579539 697 9 3.1799998283386 10 1 96
2023-07-22T02:33:29 52.188605 113.579574 696 9 2.2599999904633 28.39999961853 1 96
2023-07-22T02:33:32 52.188671 113.579613 697 10 2.3399999141693 22 1 96
2023-07-22T02:33:35 52.188715 113.579629 698 11 1.6699999570847 11 1 96
2023-07-22T02:33:38 52.188761 113.579657 699 11 0.97999995946884 11.10000038147 1 96
2023-07-22T02:33:41 52.188776 113.579682 700 8 0 0 1 96
2023-07-22T02:33:53 52.188776 113.579684 701 9 0 0 1 96
2023-07-22T02:34:05 52.188776 113.579684 701 7 0 0 1 96
2023-07-22T02:34:14 52.188776 113.579684 701 9 0 0 1 96
2023-07-22T02:34:26 52.188776 113.579684 701 6 0 0 1 96
2023-07-22T02:34:36 52.188776 113.579684 701 6 0 0 1 96
2023-07-22T02:34:48 52.188776 113.579684 701 6 0 0 1 96
2023-07-22T02:34:57 52.188776 113.579684 701 5 0 0 1 96
2023-07-22T02:35:03 52.188785 113.579725 698 6 0 0 1 96
2023-07-22T02:35:09 52.188785 113.579725 698 6 0 0 1 96
2023-07-22T02:35:21 52.188792 113.579754 698 5 1 316.79998779297 1 96
2023-07-22T02:35:27 52.188736 113.579750 698 10 1.5799999237061 196.19999694824 1 96
2023-07-22T02:35:30 52.188651 113.579675 699 10 3.8699998855591 208.69999694824 1 96
2023-07-22T02:35:33 52.188613 113.579583 700 11 1.0499999523163 192 1 96
2023-07-22T02:35:39 52.188612 113.579472 698 10 0 0 1 96
2023-07-22T02:35:48 52.188601 113.579387 699 9 0.049999997019768 343.20001220703 1 96
2023-07-22T02:36:06 52.188556 113.579404 700 10 0.14000000059605 27.299999237061 1 96
2023-07-22T02:36:16 52.188550 113.579324 697 8 0.62000000476837 223.69999694824 1 96
2023-07-22T02:36:37 52.188529 113.579307 698 9 1.3899999856949 258.39999389648 1 96
2023-07-22T02:36:40 52.188491 113.579249 696 12 2.3399999141693 227.39999389648 1 96
2023-07-22T02:36:46 52.188399 113.579182 696 11 2.6199998855591 197.30000305176 1 96
2023-07-22T02:36:49 52.188368 113.579128 697 12 0.72999995946884 194.80000305176 1 96
2023-07-22T02:36:55 52.188302 113.579134 698 9 0.22999998927116 133.80000305176 1 96
2023-07-22T02:36:58 52.188298 113.579108 698 9 0 0 1 96
2023-07-22T02:37:07 52.188255 113.579154 701 9 0 0 1 96
2023-07-22T02:37:13 52.188198 113.579230 699 9 0.39999997615814 59.099998474121 1 96
2023-07-22T02:37:22 52.188179 113.579223 697 8 0 0 1 96
2023-07-22T02:37:34 52.188199 113.579205 695 7 0 0 1 96
2023-07-22T02:37:49 52.188116 113.579086 694 8 4.5499997138977 242.80000305176 1 96
2023-07-22T02:37:52 52.188035 113.578954 692 7 3.3799998760223 219.89999389648 1 96
2023-07-22T02:37:55 52.188013 113.578866 693 8 1.1999999284744 157.30000305176 1 96
2023-07-22T02:37:58 52.188038 113.578892 693 9 2 25 1 96
2023-07-22T02:38:01 52.188098 113.578979 694 9 2.6900000572205 34.200000762939 1 96
2023-07-22T02:38:04 52.188137 113.579060 694 9 1.9799998998642 46.900001525879 1 96
2023-07-22T02:38:10 52.188161 113.579128 694 10 0.81999999284744 59.400001525879 1 96
2023-07-22T02:38:16 52.188200 113.579178 694 6 0.11999999731779 20 1 96
2023-07-22T02:38:25 52.188203 113.579179 693 7 0 0 1 96
2023-07-22T02:38:37 52.188175 113.579272 693 9 0.75999999046326 114.5 1 96
2023-07-22T02:39:04 52.188183 113.579323 693 9 0 0 1 96
2023-07-22T02:39:16 52.188183 113.579323 693 8 0 0 1 96
2023-07-22T02:39:28 52.188176 113.579367 694 8 0.26999998092651 73.800003051758 1 96
2023-07-22T02:39:52 52.188148 113.579347 696 9 0 0 1 96
2023-07-22T02:40:04 52.188164 113.579343 696 7 0.10999999940395 173 1 96
2023-07-22T02:40:16 52.188176 113.579332 694 8 0 0 1 96
2023-07-22T02:40:25 52.188176 113.579332 694 8 0 0 1 96
2023-07-22T02:40:37 52.188188 113.579385 696 9 0 0 1 96
2023-07-22T02:40:49 52.188188 113.579385 696 9 0 0 1 94
2023-07-22T02:40:58 52.188181 113.579386 696 8 0.83999997377396 200.19999694824 1 94
2023-07-22T02:41:16 52.188171 113.579315 696 8 0 0 1 94
2023-07-22T02:41:28 52.188171 113.579315 696 7 0 0 1 94
2023-07-22T02:41:40 52.188163 113.579316 696 7 0 0 1 94
2023-07-22T02:41:55 52.188163 113.579316 696 9 0 0 1 94
2023-07-22T02:42:13 52.188181 113.579330 698 8 0 0 1 94
2023-07-22T02:42:22 52.188181 113.579326 697 7 0 0 1 94
2023-07-22T02:42:34 52.188181 113.579326 697 7 0 0 1 94
2023-07-22T02:42:49 52.188178 113.579341 697 8 0 0 1 94
2023-07-22T02:43:01 52.188178 113.579341 697 7 0 0 1 94
2023-07-22T02:43:16 52.188178 113.579341 697 7 0 0 1 94
2023-07-22T02:43:43 52.188177 113.579337 695 7 0.28999999165535 143.30000305176 1 94
2023-07-22T02:43:52 52.188167 113.579344 695 7 0 0 1 94
2023-07-22T02:44:10 52.188168 113.579355 696 8 0 0 1 94
2023-07-22T02:44:19 52.188168 113.579355 696 8 0 0 1 94
2023-07-22T02:44:31 52.188168 113.579355 696 7 0 0 1 94
2023-07-22T02:44:46 52.188198 113.579348 689 8 0 0 1 94
2023-07-22T02:44:55 52.188198 113.579348 689 8 0 0 1 94
2023-07-22T02:45:07 52.188187 113.579352 691 8 0 0 1 94
2023-07-22T02:45:19 52.188187 113.579352 691 6 0 0 1 94
2023-07-22T02:45:28 52.188220 113.579360 692 7 0.19999998807907 45 1 94
2023-07-22T02:45:40 52.188139 113.579193 690 7 5.8799996376038 226.10000610352 1 94
2023-07-22T02:45:43 52.188049 113.578997 689 8 5.9499998092651 233.89999389648 1 94
2023-07-22T02:45:46 52.187948 113.578794 689 8 5.1099996566772 232.30000305176 1 94
2023-07-22T02:45:49 52.187844 113.578668 689 8 4.5999999046326 216.69999694824 1 94
2023-07-22T02:45:52 52.187727 113.578546 689 7 5.3299999237061 221.30000305176 1 94
2023-07-22T02:45:55 52.187635 113.578381 689 7 4.6900000572205 227.39999389648 1 94
2023-07-22T02:45:58 52.187563 113.578225 689 7 4.75 232.10000610352 1 94
2023-07-22T02:46:01 52.187485 113.578069 689 7 4 234.60000610352 1 94
2023-07-22T02:46:04 52.187418 113.577941 688 7 1.6899999380112 225.69999694824 1 94
2023-07-22T02:46:07 52.187381 113.577855 689 7 3.0099999904633 231.30000305176 1 94
2023-07-22T02:46:10 52.187308 113.577742 689 8 3.5499999523163 226.39999389648 1 94
2023-07-22T02:46:13 52.187243 113.577619 689 9 3.3299999237061 231.60000610352 1 94
2023-07-22T02:46:16 52.187175 113.577505 689 9 3.5599999427795 226 1 94
2023-07-22T02:46:19 52.187104 113.577387 689 10 3.539999961853 228.80000305176 1 94
2023-07-22T02:46:22 52.187037 113.577263 689 9 3.4700000286102 227.69999694824 1 94
2023-07-22T02:46:25 52.186967 113.577132 690 9 3.289999961853 223.69999694824 1 94
2023-07-22T02:46:28 52.186895 113.577006 690 10 3.7400000095367 230.10000610352 1 94
2023-07-22T02:46:31 52.186820 113.576896 690 9 3.5099999904633 225.39999389648 1 94
2023-07-22T02:46:34 52.186748 113.576764 690 10 3.7200000286102 228.69999694824 1 94
2023-07-22T02:46:37 52.186678 113.576637 691 9 3.7999999523163 224.19999694824 1 94
2023-07-22T02:46:40 52.186598 113.576509 692 9 3.8899998664856 229.19999694824 1 94
2023-07-22T02:46:43 52.186531 113.576372 692 9 3.6699998378754 228.30000305176 1 94
2023-07-22T02:46:46 52.186468 113.576220 693 9 3.7599999904633 231.10000610352 1 94
2023-07-22T02:46:49 52.186395 113.576099 693 9 3.3599998950958 226.30000305176 1 94
2023-07-22T02:46:52 52.186332 113.575979 693 9 3.4700000286102 223.60000610352 1 94
2023-07-22T02:46:55 52.186266 113.575853 693 9 3.4499998092651 230.19999694824 1 94
2023-07-22T02:46:58 52.186206 113.575729 694 9 3.5699999332428 234.30000305176 1 94
2023-07-22T02:47:01 52.186132 113.575605 694 10 3.6899998188019 225.30000305176 1 94
2023-07-22T02:47:04 52.186051 113.575508 694 10 2.9800000190735 209.89999389648 1 94
2023-07-22T02:47:07 52.185963 113.575441 694 9 3.1599998474121 190.80000305176 1 94
2023-07-22T02:47:10 52.185894 113.575413 694 10 2.4299998283386 165.10000610352 1 94
2023-07-22T02:47:13 52.185818 113.575440 694 11 3 142 1 94
2023-07-22T02:47:16 52.185752 113.575502 694 12 2.9099998474121 134.80000305176 1 94
2023-07-22T02:47:19 52.185655 113.575591 695 12 3.6099998950958 145.5 1 94
2023-07-22T02:47:22 52.185562 113.575673 696 12 3.0599999427795 152.60000610352 1 94
2023-07-22T02:47:25 52.185462 113.575723 696 12 3.3699998855591 167.10000610352 1 94
2023-07-22T02:47:28 52.185372 113.575800 696 12 3.1299998760223 141.39999389648 1 94
2023-07-22T02:47:31 52.185288 113.575882 697 12 3.3299999237061 147.69999694824 1 94
2023-07-22T02:47:34 52.185214 113.575944 697 13 2.3299999237061 149.5 1 94
2023-07-22T02:47:37 52.185140 113.576028 697 13 2.8999998569489 138.89999389648 1 94
2023-07-22T02:47:40 52.185050 113.576109 698 12 3.1599998474121 147 1 94
2023-07-22T02:47:43 52.184969 113.576198 699 13 2.5899999141693 134.89999389648 1 94
2023-07-22T02:47:46 52.184905 113.576281 700 12 2.3399999141693 132.10000610352 1 94
2023-07-22T02:47:49 52.184827 113.576373 701 11 2.5199999809265 138.10000610352 1 94
2023-07-22T02:47:52 52.184751 113.576463 702 10 2.7000000476837 140.19999694824 1 94
2023-07-22T02:47:55 52.184680 113.576563 704 10 2.7799999713898 140 1 94
2023-07-22T02:47:58 52.184615 113.576655 705 10 2.789999961853 140.89999389648 1 94
2023-07-22T02:48:02 52.184516 113.576799 707 10 2.8299999237061 137.19999694824 1 94
2023-07-22T02:48:05 52.184457 113.576916 708 11 2.75 127.69999694824 1 94
2023-07-22T02:48:08 52.184399 113.577030 709 10 2.3399999141693 125.80000305176 1 94
2023-07-22T02:48:11 52.184336 113.577153 710 10 2.7599999904633 128.80000305176 1 94
2023-07-22T02:48:14 52.184274 113.577283 712 10 2.8799998760223 128.80000305176 1 94
2023-07-22T02:48:17 52.184205 113.577425 713 9 3.0299999713898 125.09999847412 1 94
2023-07-22T02:48:20 52.184137 113.577548 713 10 2.5599999427795 137.89999389648 1 94
2023-07-22T02:48:23 52.184064 113.577645 713 11 1.8499999046326 142.89999389648 1 94
2023-07-22T02:48:26 52.184006 113.577722 715 11 1.7999999523163 142.39999389648 1 94
2023-07-22T02:48:29 52.183940 113.577828 715 10 2.3699998855591 144.69999694824 1 94
2023-07-22T02:48:32 52.183851 113.577922 715 11 3.0499999523163 166.19999694824 1 94
2023-07-22T02:48:35 52.183752 113.577989 715 11 1.4299999475479 176.39999389648 1 94
2023-07-22T02:48:38 52.183672 113.578038 713 10 1.3099999427795 173.30000305176 1 94
2023-07-22T02:48:41 52.183614 113.578056 711 11 1.0699999332428 177.60000610352 1 94
2023-07-22T02:48:47 52.183509 113.578137 712 12 2.1699998378754 157.10000610352 1 94
2023-07-22T02:48:50 52.183428 113.578185 712 13 2.3899998664856 163.10000610352 1 94
2023-07-22T02:48:53 52.183337 113.578233 712 14 2.3599998950958 169 1 94
2023-07-22T02:48:56 52.183286 113.578283 713 14 1.3700000047684 164.10000610352 1 94
2023-07-22T02:48:59 52.183201 113.578320 712 14 1.9699999094009 162.69999694824 1 94
2023-07-22T02:49:02 52.183111 113.578367 712 14 3.1299998760223 165.80000305176 1 94
2023-07-22T02:49:05 52.182986 113.578408 713 15 3.1199998855591 180.30000305176 1 94
2023-07-22T02:49:08 52.182870 113.578427 713 13 2.75 186.89999389648 1 94
2023-07-22T02:49:11 52.182752 113.578416 713 13 2.6399998664856 187 1 94
2023-07-22T02:49:14 52.182667 113.578432 712 14 0.97999995946884 159.19999694824 1 94
2023-07-22T02:49:17 52.182603 113.578424 711 11 1.1299999952316 193.89999389648 1 94
2023-07-22T02:49:20 52.182526 113.578346 711 12 2.3699998855591 235.89999389648 1 94
2023-07-22T02:49:23 52.182429 113.578289 710 12 2.5999999046326 198.39999389648 1 94
2023-07-22T02:49:26 52.182379 113.578243 709 14 1.3099999427795 172.60000610352 1 94
2023-07-22T02:49:29 52.182320 113.578234 708 13 2.0699999332428 173.80000305176 1 94
2023-07-22T02:49:32 52.182291 113.578232 708 11 1.25 170.5 1 94
2023-07-22T02:49:35 52.182196 113.578216 707 10 0.47999998927116 185.69999694824 1 94
2023-07-22T02:49:44 52.182178 113.578278 702 10 1.6399999856949 45.5 1 94
2023-07-22T02:49:47 52.182195 113.578363 702 10 1.1100000143051 65.199996948242 1 94
2023-07-22T02:49:50 52.182198 113.578446 702 11 1.7099999189377 98.199996948242 1 94
2023-07-22T02:49:56 52.182185 113.578626 703 12 1.5 104.19999694824 1 94
2023-07-22T02:50:00 52.182211 113.578732 703 12 0.76999998092651 56.299999237061 1 94
2023-07-22T02:50:03 52.182226 113.578803 702 12 0.46999999880791 35.099998474121 1 94
2023-07-22T02:50:06 52.182255 113.578895 701 11 1.039999961853 59.099998474121 1 94
2023-07-22T02:50:09 52.182254 113.579011 701 12 1.0900000333786 87.400001525879 1 94
2023-07-22T02:50:12 52.182272 113.579104 701 11 1.6200000047684 0.20000000298023 1 94
2023-07-22T02:50:15 52.182347 113.579169 702 10 3.0899999141693 347 1 94
